Услуги/Сервисы | Базовый от 2818/3381** руб./мес. |
Стандартный от 5020/5583** руб./мес. |
Круглосуточный доступ к официальныму интернет-ресурсу фирмы «1С» (portal.1c.ru) для оперативного получения обновлений программ и конфигураций. | + | + |
Ежемесячная установка (проверка актуальности) обновлений типовых прикладных решений (конфигураций) и технологической платформы Заказчика специалистом сопровождения в офисе Заказчика | по запросу до 1 раза в месяц (2 рабочих места, 2 информационные базы(не переписанные)) | по запросу до 1 раза в месяц (2 рабочих места, 2 информационные базы (не переписанные)) |
Консультационные услуги по работе с программными продуктами и сервисами | Не более 1 часа в месяц | Не более 3 часов в месяц |
Информационная система 1С:ИТС — доступ к Информационному ресурсу 1С:ИТС на сайте правообладателя www.its.1c.ru | + | + |
1С:Контрагент — проверка информации о контрагентах, автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и другие полезные функции | включено 7200 автозаполнений по ИНН или наименованию + 360 «Досье контрагента» | включено 7200 автозаполнений по ИНН или наименованию + 360 «Досье контрагента» |
1С-Отчетность — отправка электронной отчетности и других видов электронного документооборота между предприятием и контролирующими органами из программ «1С» | включено 1 юр. лицо, неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС | включено 1 юр. лицо, неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС |
1С:Лекторий — просмотр семинаров по законодательству и его отражению в программах «1С» — в очной форме и в формате видеолекций | + | + |
Отвечает аудитор — получение персональных письменных консультаций от экспертов, аудиторов и методистов «1С» по вопросам бухгалтерского налогового и кадрового учета | + | + |
1С-ЭДО — обмен счетами-фактурами и другими юридически значимыми документами с поставщиками, покупателями и прочими контрагентами в электронной форме из программ «1С» через одного или нескольких операторов электронного документооборота | включено до 100 пакетов документов в месяц бесплатно, свыше — по 10 руб. за пакет | включено до 100 пакетов документов в месяц бесплатно, свыше — по 10 руб. за пакет |
1С:Бизнес-сеть. Торговая площадка — работа на торговой площадке в программах «1С:Предприятие» для поставщиков и покупателей (закупщиков) | + | + |
1С:Сверка — автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами в программе «1С» | + | + |
1С:Облачный архив — резервное копирование информационных баз в облачное хранилище данных «1С», с возможностью быстрого восстановления информации в случае повреждения данных | включено 20 Гб для хранения резервных копий | включено 20 Гб для хранения резервных копий |
1С:ДиректБанк — обмен платежными документами между программой «1С» и банком | + | + |
1С:Предприятие через Интернет — доступ через Интернет к прикладным решениям на платформе «1С:Предприятие» в «Облаке» | доступ через Интернет к любому количеству информационных баз (максимум 5 одновременно работающих пользователей) | доступ через Интернет к любому количеству информационных баз (максимум 5 одновременно работающих пользователей) |
Линия консультаций «1С» по телефону или электронной почте | + | + |
*-дополнительные часы работы специалиста оплачиваются отдельно,
**- стоимость тарифа при прерывании договора сопровождения.
Мы ответим на любые Ваши вопросы по указанным ниже телефону, эл. почте. Или оставьте сообщение — мы обязательно свяжемся с Вами!